Рычаг подвески для Volkswagen Tiguan II
с бесплатной доставкой в Томск, Северск
Купить рычаг подвески на Volkswagen Tiguan II (Фольксваген Тигуан 2) в Томске, Северске, Стрежевом:
Товар в наличии по состоянию на 02.12.2025 18:46:
отсортировать товар по
| Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
| Рычаг задний левый нижний | Volkswagen Tiguan II 2016 - 2020 |
2018; Дизель; 2.0; TDI; Джип (5 дв.); ; Передний; ;
|
|
||
Технические характеристики рычага подвески:
Тех. характеристики:
| Выпуск: | 2016–2023 (рестайл в 2020 г.) |
Цена: 5120 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Volkswagen Tiguan II
Ищете рычаг подвески?
Подберём и доставим запчасти для а/м Тигуан 2
в Томск, Северск
в Томск, Северск
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Volkswagen, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Volkswagen в Санкт-Петербурге и Томске, Северске, Стрежевом работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Volkswagen Tiguan II хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Фольксваген Тигуан 2, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Томске, Северске, Стрежевом.
А также доставка по территории Томской области, в такие города как Томск, Северск, Стрежевой, Асино, Колпашево
А также доставка по территории Томской области, в такие города как Томск, Северск, Стрежевой, Асино, Колпашево
История вопросов по Рычаг задний левый нижний на Volkswagen Tiguan II:
| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ханты-Мансийск | 2017 | 5Q0505323C, 5Q0505323D, 2017, 2л, Дизель, TDI, DFGA, 5Q0505323D, 5Q0505323C, Джип (5-дверный), черный, зад., левая=правая, - | Зад | лев=прав, | |||
| Севастополь | 2017 | 3Q0505311G, 2017, 2л, Дизель, TDI, DFGA, 3Q0505311G, Джип (5-дверный), черный, зад., левая=правая, - | Зад | лев=прав, | |||
| Ярославль | 2017 | 5QF505224C, 2017, 2л, Дизель, TDI, DFGA, 5QF505224C, Джип (5-дверный), черный, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
| Екатеринбург | 2017 | 5Q0501529E, 2017, 2л, Дизель, TDI, DFGA, 5Q0501529E, Джип (5-дверный), черный, зад., левая=правая, - | Зад | лев=прав, | |||
| Уфа | 2017 | 5Q0505323D, 2017, 2л, Дизель, TDI, DFGA, 5Q0505323D, Джип (5-дверный), черный, зад., левая=правая, - | Зад | лев=прав, | |||
| Екатеринбург | 2017 | 3Q0407152E, 2017, 2л, Дизель, TDI, DFGA, 3Q0407152E, Джип (5-дверный), синий, перед., правая, Низ, Низ | Перед | Прав, | |||
| Алматы (KZ) | 2018 | 3Q0407152G, 2018, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 3Q0407152G, Джип (5-дверный), черный, перед., правая, - | Перед | Прав, | |||
| Казань | 2018 | 5Q0505323C, 2018, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5Q0505323C, Джип (5-дверный), черный, зад., левая=правая, - | Зад | лев=прав, | |||
| Красноярск | 2018 | 5QF505224C, 2018, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5QF505224C, Джип (5-дверный), белый, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
| Владикавказ | 2018 | 5Q0501529E, 2018, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5Q0501529E, Джип (5-дверный), белый, зад., левая=правая, - | Зад | лев=прав, | |||
| Владикавказ | 2018 | 5Q0505323C, 2018, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5Q0505323C, Джип (5-дверный), белый, зад., левая=правая, - | Зад | лев=прав, | |||
| Алматы (KZ) | 2018 | 5QN505311, 2018, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5QN505311, Джип (5-дверный), белый, зад., левая=правая, - | Зад | лев=прав, | |||
| Ханты-Мансийск | 2018 | 3Q0407151L, 2018, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 3Q0407151L, Джип (5-дверный), белый, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, дефект сайлентблока, согнут,, дефект сайлентблока, согнут | |||
| Пенза | 2018 | 3Q0407152G, 2018, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 3Q0407152G, Джип (5-дверный), белый, перед., правая, Низ, Низ | Перед | Прав, дефект сайлентблока,, дефект сайлентблока | |||
| Ярославль | 2018 | 5QN505311, 2018, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5QN505311, Джип (5-дверный), красный, зад., Верх, Верх | Зад | - , поперечный, | |||
| Омск | 2018 | 1K0505130L, 5QF505224C, 2018, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5QF505224C, 1K0505130L, Джип (5-дверный), красный, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
| Кемерово | 2018 | 1K0501475, 1K0505129L, 5QF505223C, 2018, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5QF505223C, 1K0505129L, 1K0501475, Джип (5-дверный), красный, зад., левая, - | Зад | Лев, | |||
| Омск | 2018 | 5Q0501529E, 2018, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5Q0501529E, Джип (5-дверный), красный, зад., левая=правая, - | Зад | лев=прав, | |||
| Красноярск | 2018 | 5Q0501529E, 2018, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5Q0501529E, Джип (5-дверный), красный, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
| Новосибирск | 2018 | 5Q0505323C, 5Q0505323D, 2018, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5Q0505323C, 5Q0505323D, Джип (5-дверный), красный, зад., левая=правая, Верх, Верх | Зад | лев=прав, | |||
| Омск | 2018 | 5QN505311, 2018, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5QN505311, Джип (5-дверный), красный, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
| Алматы (KZ) | 2018 | 5QF505223C, 2018, 2л, Дизель, TDI, DFGA, 5QF505223C, Джип (5-дверный), серый, зад., левая, - | Зад | Лев, скол, | |||
| Алматы (KZ) | 2018 | 5QF505224C, 2018, 2л, Дизель, TDI, DFGA, 5QF505224C, Джип (5-дверный), серый, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
| Уфа | 2018 | 3Q0407152N, 2018, 2л, Дизель, TDI, DFGA, 3Q0407152N, Джип (5-дверный), серый, перед., правая, Низ, Низ | Перед | Прав, | |||
| Владикавказ | 2018 | 3Q0407151N, 2018, 2л, Дизель, TDI, DFGA, 3Q0407151N, Джип (5-дверный), серый, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, | |||
| Ярославль | 2018 | 3Q0407151F, 2018, 1.4л, Бензин, TSI, DJVA, 3Q0407151F, Джип (5-дверный), серый, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, | |||
| Уфа | 2018 | 5Q0501529E, 2018, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5Q0501529E, Джип (5-дверный), темно-зеленый, зад., левая=правая, Верх, Верх | Зад | лев=прав, | |||
| Челябинск | 2018 | 5Q0505323D, 2018, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5Q0505323D, Джип (5-дверный), темно-зеленый, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
| Екатеринбург | 2018 | 5QN505311, 2018, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5QN505311, Джип (5-дверный), темно-зеленый, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
| Новосибирск | 2018 | 1K0505130L, 5QF505224C, 2018, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5QF505224C, 1K0505130L, Джип (5-дверный), белый, зад., правая, Низ, Низ | Зад | Прав, | |||
| Калининград | 2018 | 5Q0505323C, 2018, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5Q0505323C, Джип (5-дверный), белый, зад., левая=правая, Верх, Верх | Зад | лев=прав, | |||
| Алматы (KZ) | 2018 | 3Q0407151L, 5QM407365, 2018, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 3Q0407151L, 5QM407365, Джип (5-дверный), серый, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, | |||
| Ярославль | 2018 | 3Q0407152L, 2018, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 3Q0407152L, Джип (5-дверный), белый, перед., правая, Верх, Верх | Перед | Прав, | |||
| Ярославль | 2018 | 3Q0407151G, 2018, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 3Q0407151G, Джип (5-дверный), темно-зеленый, перед., левая, Верх, Верх | Перед | Лев, | |||
| Ростов-на-Дону | 2018 | 3Q0407152AA, 2018, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 3Q0407152AA, Джип (5-дверный), темно-зеленый, перед., правая, Верх, Верх | Перед | Прав, | |||
| Севастополь | 2019 | 5Q0411315A, 2019, 2л, Дизель, TDI, DFGA, 5Q0411315A, Джип (5-дверный), серый, перед., левая=правая, - | Перед | лев=прав, тяга стабилизатора, | |||
| Новосибирск | 2019 | 5QF505223C, 2019, 2л, Дизель, TDI, DFGA, 5QF505223C, Джип (5-дверный), серый, зад., левая, - | Зад | Лев, | |||
| Уфа | 2019 | 5Q0505323C, 2019, 2л, Дизель, TDI, DFGA, 5Q0505323C, Джип (5-дверный), серый, зад., левая=правая, - | Зад | лев=прав, | |||
| Нижний Тагил | 2019 | 3Q0505311G, 2019, 2л, Дизель, TDI, DFGA, 3Q0505311G, Джип (5-дверный), серый, зад., левая=правая, - | Зад | лев=прав, | |||
| Екатеринбург | 2019 | 3Q0407151P, 2019, 2л, Дизель, TDI, DFGA, 3Q0407151P, Джип (5-дверный), серый, перед., правая, - | Перед | Прав, | |||
| Омск | 2019 | 3Q0407151P, 2019, 2л, Дизель, 3Q0407151P, Джип (5-дверный), серый, перед., левая, - | Перед | Лев, | |||
| Севастополь | 2019 | 5QN505311, 2019, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5qn505311, Джип (5-дверный), бордовый, зад., левая=правая, - | Зад | лев=прав, | |||
| Кемерово | 2019 | 5Q0505323D, 2019, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5q0505323d, Джип (5-дверный), бордовый, зад., левая=правая, - | Зад | лев=прав, | |||
| Кемерово | 2019 | 3Q0407151N, 2019, 1.5л, Бензин, TSI, DADA, 3Q0407151N, Джип (5-дверный), белый, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, дефект сайлентблока,, дефект сайлентблока | |||
| Новосибирск | 2019 | 3Q0407151G, 2019, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 3Q0407151G, Джип (5-дверный), оранжевый, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, | |||
| Казань | 2019 | 5Q0501529E, 2019, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5Q0501529E, Джип (5-дверный), оранжевый, зад., левая=правая, Верх, Верх | Зад | лев=прав, | |||
| Владикавказ | 2019 | 5Q0505323C, 5Q0505323D, 2019, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5Q0505323C, 5Q0505323D, Джип (5-дверный), оранжевый, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
| Алматы (KZ) | 2019 | 5QF505223C, 2019, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5QF505223C, Джип (5-дверный), оранжевый, зад., левая, Низ, Низ | Зад | Лев, | |||
| Пенза | 2019 | 5QF505224C, 2019, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5QF505224C, Джип (5-дверный), оранжевый, зад., правая, Низ, Низ | Зад | Прав, | |||
| Екатеринбург | 2019 | 3Q0407151F, 2019, 1.5л, Бензин, TSI, DACB, 3Q0407151F, Джип (5-дверный), черный, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, | |||
| Севастополь | 2019 | 3Q0505311E, 2019, 1.5л, Бензин, TSI, DACB, 3Q0505311E, Джип (5-дверный), черный, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
| Челябинск | 2019 | 5Q0501529E, 2019, 1.5л, Бензин, TSI, DACB, 5Q0501529E, Джип (5-дверный), черный, зад., левая=правая, Верх, Верх | Зад | лев=прав, | |||
| Севастополь | 2019 | 3Q0407151G, 2019, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 3Q0407151G, Джип (5-дверный), черный, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, | |||
| Екатеринбург | 2019 | 5QN505311, 2019, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5QN505311, Джип (5-дверный), черный, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, ржавчина,, ржавчина | |||
| Екатеринбург | 2019 | 5QN505311, 2019, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5QN505311, Джип (5-дверный), черный, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
| Екатеринбург | 2019 | 5Q0505323C, 5Q0505323D, 2019, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5Q0505323C, 5Q0505323D, Джип (5-дверный), черный, зад., левая=правая, Верх, Верх | Зад | лев=прав, | |||
| Кемерово | 2019 | 3Q0407151G, 2019, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 3Q0407151G, Джип (5-дверный), белый, перед., левая, Верх, Верх | Перед | Лев, | |||
| Уфа | 2019 | 3Q0407152AA, 2019, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 3Q0407152AA, Джип (5-дверный), белый, перед., правая, Верх, Верх | Перед | Прав, согнут,, согнут | |||
| Кемерово | 2019 | 5Q0501529E, 2019, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5Q0501529E, Джип (5-дверный), белый, зад., левая=правая, Верх, Верх | Зад | лев=прав, | |||
| Владикавказ | 2019 | 5Q0505323C, 2019, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5Q0505323C, Джип (5-дверный), белый, зад., левая=правая, Верх, Верх | Зад | лев=прав, | |||
| Красноярск | 2020 | 5QF505226C, 2020, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5QF505226C, Джип (5-дверный), белый, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
| Уфа | 2020 | 5QF505225C, 2020, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5QF505225C, Джип (5-дверный), белый, зад., левая, - | Зад | Лев, | |||
| Уфа | 2020 | 5QF505224C, 5QM505130, 2020, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5QF505224C, 5QM505130, Джип (5-дверный), серый, зад., правая, Низ, Низ | Зад | Прав, | |||
| Уфа | 2020 | 5Q0501529E, 2020, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5Q0501529E, Джип (5-дверный), серый, зад., левая=правая, - | Зад | лев=прав, | |||
| Севастополь | 2020 | 5Q0505323D, 2020, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5Q0505323D, Джип (5-дверный), серый, зад., левая=правая, - | Зад | лев=прав, | |||
| Новосибирск | 2020 | 5Q0505323D, 2020, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5Q0505323D, Джип (5-дверный), серый, зад., левая=правая, Верх, Верх | Зад | лев=прав, | |||
| Калининград | 2020 | 5QM407253, 2020, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5QM407253, Джип (5-дверный), серый, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, | |||
| Омск | 2020 | 3Q0407151G, 2020, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 3Q0407151G, Джип (5-дверный), черный, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, ржавчина, дефект сайлентблока,, ржавчина, дефект сайлентблока | |||
| Казань | 2020 | 3Q0407152AA, 2020, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 3Q0407152AA, Джип (5-дверный), черный, перед., правая, Низ, Низ | Перед | Прав, ржавчина,, ржавчина | |||
| Алматы (KZ) | 2020 | 5QN505311, 2020, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5QN505311, Джип (5-дверный), черный, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, ржавчина,, ржавчина | |||
| Алматы (KZ) | 2020 | 5QF505224C, 5QM505130, 2020, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5QF505224C, 5QM505130, Джип (5-дверный), черный, зад., правая, Низ, Низ | Зад | Прав, | |||
| Алматы (KZ) | 2020 | 3Q0407151G, 2020, 2л, Дизель, TDI, DFGA, 3Q0407151G, Джип (5-дверный), синий, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, | |||
| Челябинск | 2020 | 3Q0407152AA, 2020, 2л, Дизель, TDI, DFGA, 3Q0407152AA, Джип (5-дверный), синий, перед., правая, Низ, Низ | Перед | Прав, | |||
| Ростов-на-Дону | 2020 | 5QF505225C, 2020, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5QF505225C, Джип (5-дверный), черный, зад., правая, Низ, Низ | Зад | Прав, | |||
| Екатеринбург | 2020 | 5QF505226C, 2020, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5QF505226C, Джип (5-дверный), черный, зад., правая, Низ, Низ | Зад | Прав, | |||
| Челябинск | 2020 | 5Q0501529E, 2020, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5Q0501529E, Джип (5-дверный), черный, зад., левая=правая, Верх, Верх | Зад | лев=прав, | |||
| Уфа | 2020 | 5Q0505323D, 2020, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5Q0505323D, Джип (5-дверный), черный, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
| Ярославль | 2020 | 5QN505311, 2020, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5QN505311, Джип (5-дверный), черный, зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
| Нижний Тагил | 2020 | 5Q0505323D, 2020, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5Q0505323D, Джип (5-дверный), черный, зад., левая=правая, Верх, Верх | Зад | лев=прав, | |||
| Севастополь | 2020 | 5QF505224C, 2020, 2л, Дизель, TDI, DFGA, 5QF505224C, Джип (5-дверный), синий, зад., правая, Низ, Низ | Зад | Прав, | |||
| Красноярск | 2020 | 5QF505223C, 2020, 2л, Дизель, TDI, DFGA, 5QF505223C, Джип (5-дверный), синий, зад., левая, Верх, Верх | Зад | Лев, маленькая дырка в кожухе, ржавчина,, ржавчина | |||
| Нижний Тагил | 2020 | 3Q0407151G, 2020, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 3Q0407151G, Джип (5-дверный), черный, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, | |||
| Казань | 2020 | 3Q0407152AA, 2020, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 3Q0407152AA, Джип (5-дверный), черный, перед., правая, Низ, Низ | Перед | Прав, | |||
| Красноярск | 2020 | 3Q0407152AA, 2020, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 3Q0407152AA, Джип (5-дверный), черный, перед., правая, Низ, Низ | Перед | Прав, вмятина, дефект шаровой,, дефект шаровой | |||
| Новосибирск | 2020 | 5QN505311, 2020, 2л, Бензин, TSI, DGUA, 5QN505311, Джип (5-дверный), черный, зад., левая, Низ, Низ | Зад | Лев, | |||
| Алматы (KZ) | 2021 | 5Q0505323D, 2021, 2л, Дизель, TDI, DTSB, 5Q0505323D, Джип (5-дверный), зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
| Севастополь | 2021 | 3Q0505311G, 2021, 2л, Дизель, TDI, DTSB, 3Q0505311G, Джип (5-дверный), зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, ржавчина,, ржавчина | |||
| Ярославль | 2021 | 3Q0505311G, 2021, 2л, Дизель, TDI, DTSB, 3Q0505311G, Джип (5-дверный), зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
| Алматы (KZ) | 2021 | 5QF505223C, 2021, 2л, Дизель, TDI, DTSB, 5QF505223C, Джип (5-дверный), зад., левая, Низ, Низ | Зад | Лев, | |||
| Казань | 2021 | 5QF505224C, 2021, 2л, Дизель, TDI, DTSB, 5QF505224C, Джип (5-дверный), зад., правая, Низ, Низ | Зад | Прав, | |||
| Уфа | 2021 | 5Q0501529E, 2021, 2л, Дизель, TDI, DTSB, 5Q0501529E, Джип (5-дверный), зад., левая=правая, Низ, Низ | Зад | лев=прав, | |||
| Калининград | 2021 | 3Q0407151P, 2021, 2л, Дизель, TDI, DTSB, 3Q0407151P, Джип (5-дверный), перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, | |||
| Ханты-Мансийск | 2021 | 3Q0407152P, 2021, 2л, Дизель, TDI, DTSB, 3Q0407152P, Джип (5-дверный), перед., правая, Низ, Низ | Перед | Прав, дефект сайлентблока,, дефект сайлентблока | |||
| Екатеринбург | 2022 | 5Q0501529E, 2022, 1.5л, Бензин, TSI, DPCA, 5Q0501529E, Джип (5-дверный), серый, зад., левая=правая, - | Зад | лев=прав, | |||
| Нижний Тагил | 2022 | 5Q0505323C, 5Q0505323D, 2022, 1.5л, Бензин, TSI, DPCA, 5Q0505323C, 5Q0505323D, Джип (5-дверный), серый, зад., левая=правая, - | Зад | лев=прав, | |||
| Нижний Тагил | 2022 | 3Q0505311G, 2022, 1.5л, Бензин, TSI, DPCA, 3Q0505311G, Джип (5-дверный), серый, зад., левая=правая, - | Зад | лев=прав, | |||
| Ханты-Мансийск | 2020 | рычаг задний левый нижний | |||
| Ханты-Мансийск | 2022 | 3Q0505311G, 2022, 1.5л, Бензин, TSI, DPCA, 3Q0505311G, Джип (5-дверный), серый, зад., левая=правая, Фото не актуально, с запчасти отделены: Защита днища, запаски, КПП, подвески, - | Зад | лев=прав, | |||
| Казань | 2022 | 5QF505223C, 2022, 1.5л, Бензин, TSI, DPCA, 5QF505223C, Джип (5-дверный), серый, зад., левая, - | Зад | Лев, | |||
| Ростов-на-Дону | 2022 | 5QF039MR, 2022, 1.5л, Бензин, TSI, DPCA, 5QF039MR, VWA2NAT03HV, Джип (5-дверный), серый, зад., правая, - | Зад | Прав, | |||
| Ханты-Мансийск | 2022 | 3Q0407151P, 2022, 1.5л, Бензин, TSI, DPCA, 3Q0407151P, Джип (5-дверный), серый, перед., левая, Низ, Низ | Перед | Лев, ржавчина, дефект сайлентблока,, ржавчина, дефект сайлентблока | |||
| Новосибирск | 2022 | 5Q0505323C, 5Q0505323D, 2022, 1.5л, Бензин, TSI, DPCA, 5Q0505323C, 5Q0505323D, Джип (5-дверный), серый, зад., левая=правая, Верх, Верх | Зад | лев=прав, | |||
Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами.
Если вам нужны запчасти для а/м Volkswagen,
позвоните по телефону +7 499 110-18-75 — наши специалисты подберут
для вас лучший вариант по оптимальной цене.
Заказ еще недоставлен поэтому немогу пока ничего оценить.
Только сегодня дошел заказ до НОРИЛЬСКА большое вам спасибо ваша компания сработала на отлично все что заказал все получил.Менеджеру отдельное спасибо
перезвонил все уточнил отписался на сайте МОЛОДЕЦ.
Единственно подкачала транспортная компания по доставке.
перезвонил все уточнил отписался на сайте МОЛОДЕЦ.
Единственно подкачала транспортная компания по доставке.
Заявка #426611
Работа понравилась. Все оперативно и качественно!
Заявка #666299
все понравилось, и поиск нужной детали все предельно просто и понятно. Одно но, цены все таки необходимо указывать актуальные, а не после размещения заказа сообщать, что цена дороже. Оповещение и по смс, и по эл.почте. Деталь полностью соответствует представленному фото. В общем в целом работой компании очень осталась довольна.
Заявка #633128
Отличная компания, советую
Заявка #1078607
Всё пришло! Была задержка в ТК! Но всё решилось!
Заявка #830259









